<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sempaja.com &#124; Kisah Anak Rantau&#187; ujian nasional</title>
	<atom:link href="http://www.sempaja.com/tag/ujian-nasional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sempaja.com</link>
	<description>Tut Wuri Handayani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengatasi Pro-Kontra UN: Mungkin Perlu Pembobotan (3-habis)</title>
		<link>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-mungkin-perlu-pembobotan-3-habis.html</link>
		<comments>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-mungkin-perlu-pembobotan-3-habis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanang Rijono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanang Rijono]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Tut Wuri Handayani]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sempaja.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Untuk apa ada beberapa persyaratan atau pertimbangan dalam penentuan kelulusan siswa, jika akhirnya ternyata hanya dan hanya UN sebagai penentu utamanya?

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Permendiknas No. 45/2006 bahwa UN  adalah untuk mengukur kompetensi lulusan terhadap sebagian kelompok mata pelajaran...


Related posts:<ul><li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/misteri-di-balik-24-jtm-guru.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Misteri di balik 24 JTM Guru'>Misteri di balik 24 JTM Guru</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-mungkin-perlu-pembobotan-3-habis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)</title>
		<link>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html</link>
		<comments>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanang Rijono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanang Rijono]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Tut Wuri Handayani]]></category>
		<category><![CDATA[amat dan lulu]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sempaja.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Dalam draft Standar Penilaian Pendidikan yang disusun BSNP (dalam Kompas, 18, 19, 20 Desember 2006), disebutkan  bahwa :

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk  &#8230;. penentuan kelulusan peserta didik (Butir 8).
Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan...


Related posts:<ul><li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-mungkin-perlu-pembobotan-3-habis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Mungkin Perlu Pembobotan (3-habis)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Mungkin Perlu Pembobotan (3-habis)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/misteri-di-balik-24-jtm-guru.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Misteri di balik 24 JTM Guru'>Misteri di balik 24 JTM Guru</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)</title>
		<link>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html</link>
		<comments>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 01:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nanang Rijono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanang Rijono]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Tut Wuri Handayani]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[pro kontra]]></category>
		<category><![CDATA[pro kontra ujian nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sempaja.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[

KONTROVERSI kebijakan Mendiknas tentang UN pada tahun-tahun lalu dan tahun ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Hal yang masih diperdebatkan, yang menimbulkan pro dan kontra, ternyata masih di seputar “Apakah UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa?”. Bagi yang pro dengan...


Related posts:<ul><li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-mungkin-perlu-pembobotan-3-habis.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Mungkin Perlu Pembobotan (3-habis)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Mungkin Perlu Pembobotan (3-habis)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/misteri-di-balik-24-jtm-guru.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Misteri di balik 24 JTM Guru'>Misteri di balik 24 JTM Guru</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemendiknas: Persiapan Penyelenggaraan UN</title>
		<link>http://www.sempaja.com/2010/03/kemendiknas-persiapan-penyelenggaraan-un.html</link>
		<comments>http://www.sempaja.com/2010/03/kemendiknas-persiapan-penyelenggaraan-un.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dgrut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Tut Wuri Handayani]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan dasar dan menengah]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sempaja.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ Pada rapat hadir juga Direktur Jenderal Manajemen  Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto,  Direktur Jenderal  Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Baedhowi,  Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendiknas Hamid  Muhammad, Kepala Badan Penelitian...


Related posts:<ul><li><a href='http://www.sempaja.com/2010/02/ujian-nasional-un-2010-tetap-dilaksanakan.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ujian Nasional (UN) 2010 Tetap Dilaksanakan'>Ujian Nasional (UN) 2010 Tetap Dilaksanakan</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-kejelasan-dan-konsistensi-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu Kejelasan dan Konsistensi (2)</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sempaja.com/2010/03/kemendiknas-persiapan-penyelenggaraan-un.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Nasional (UN) 2010 Tetap Dilaksanakan</title>
		<link>http://www.sempaja.com/2010/02/ujian-nasional-un-2010-tetap-dilaksanakan.html</link>
		<comments>http://www.sempaja.com/2010/02/ujian-nasional-un-2010-tetap-dilaksanakan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dgrut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Notes]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sempaja.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini Menteri pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, beserta jajarannya menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI membahas penetapan akhir pelaksanaan Ujian Nasional 2010 dan keputusan anggaran Ujian Nasional (UN) di Gedung DPR RI,...


Related posts:<ul><li><a href='http://www.sempaja.com/2010/03/kemendiknas-persiapan-penyelenggaraan-un.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kemendiknas: Persiapan Penyelenggaraan UN'>Kemendiknas: Persiapan Penyelenggaraan UN</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/05/panduan-dan-prediksi-soal-snmptn-tahun-2010.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Panduan dan Prediksi Soal SNMPTN tahun 2010'>Panduan dan Prediksi Soal SNMPTN tahun 2010</a></li>
<li><a href='http://www.sempaja.com/2010/04/mengatasi-pro-kontra-un-perlu-ada-pembobotan-dalam-kelulusan-siswa-1.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)'>Mengatasi Pro-Kontra UN: Perlu ada Pembobotan dalam Kelulusan Siswa (1)</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sempaja.com/2010/02/ujian-nasional-un-2010-tetap-dilaksanakan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
